asuco 6 Zweitmarktfonds pro
Eckdaten der Kapitalanlage
| Bezeichnung der Kapitalanlage | asuco 6 Zweitmarktfonds pro |
| Art der Kapitalanlage | Geschlossener inländischer Spezial‑AIF (Dachfonds) nach KAGB |
| Emissionskapital (Nominalbetrag) | 15 Mio. EUR (max. 30 Mio. EUR) |
| Mindestzeichnungssumme | 200.000 EUR zzgl. 3 % Agio |
| Einzahlung | 100 % des Nominalbetrages zzgl. 3 % Agio |
| Ausschüttungen/Vorabverzinsung (Prognose) | Vorabverzinsung 4,25 % p. a. (auf die gezeichnete und eingezahlte Einlage) vom Beitritt bis 31.07.2026; 2027 Ausschüttung 5,75 % der Einlage prognostiziert; Gesamtausschüttungen ca. 200 % der Einlage für 2028–2040 (Prognose). |
| Zahlungszeitpunkt | Auszahlung der Vorabverzinsung voraussichtlich 15.10.2026; anschließend jährliche Ausschüttungen ab 2027 |
| Laufzeit | Bis 31.12.2040, mit Verlängerungsoption der Gesellschafter bis spätestens 31.12.2046 |
| Steuerliche Behandlung1 | Einkünfte aus Vermietung & Verpachtung; Guthabenzinsen als Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungsteuer); Veräußerungsgewinne nach derzeitiger Rechtslage nach 10 Jahren steuerfrei (bei ESt, Details und Ausnahmen beachten) |
1 Die steuerliche Behandlung ist von der persönlichen Situation des Anlegers (Gläubigers) anhängig und kann sich zukünftig ändern.
Sie möchten investieren? Hier erhalten Sie unverbindlich Informationen zu einer Zeichnung!